| BUSフォトエリア 土佐電気鉄道 | ||||
| 更新日 2008年9月7日 | ||||
| 更新内容 | ||||
| ページ追加 | ||||
| 高速 | J−BUS (日野) | PKG−RU1ESAA | NEW セレガ HD | 平成20年 (2008) |
| 高速 スーパーハイデッカ− | ||||
| シャーシ | 型式 | ボディ | 導入年 (西暦) | ナンバー |
| 三菱ふそう | PJ−MS86JP | ふそう エアロクイーン |
|
|
| 高速 ハイデッカ− | ||||
| シャーシ | 型式 | ボディ | 導入年 (西暦) | ナンバー |
|
|
|
NEW セレガ HD |
|
|
|
|
| |||
|
|
| |||
| 三菱ふそう | PJ−MS86JP | ふそう エアロバス |
|
|
| ■ BUSフォトエリア/ | ||||
| ■ トップページ | ||||