| BUSフォトエリア 近鉄バス 高速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新日 2007年5月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J−BUS (日野) | PKG−RU1ESAA | NEW セレガ HD | 平成18年 (2006) | 8604/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新日 2007年4月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページ追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱ふそう | PJ−MS86JP | ふそう エアロバス | 平成19年 (2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速 ハイデッカ− | ||||
| シャーシ | 型式 | ボディ | 導入年 (西暦) | 車番 |
|
|
|
NEW セレガ HD |
|
|
|
|
| |||
| 三菱ふそう | PJ−MS86JP | ふそう エアロバス |
|
|
| ■ BUSフォトエリア 近鉄バス/ | ||||
| ■ BUSフォトエリア/ | ||||