| BUSフォトエリア 阪神電鉄 | |||
|
J−BUS(いすゞ) 路線 大型 ワンステップ PDG−LV234L2 2008 252/255−257/ | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ エルガ | ||
| 導入年 | 平成20年 (2008) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 252 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ エルガ | ||
| 導入年 | 平成20年 (2008) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 255 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ エルガ | ||
| 導入年 | 平成20年 (2008) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 256 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ エルガ | ||
| 導入年 | 平成20年 (2008) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 257 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪神電鉄/ | |||
| ■ BUSフォトエリア/ | |||