| BUSフォトエリア 阪神電鉄 | |||
|
J−BUS(いすゞ) 路線 大型 ワンステップ PJ−LV234L1 2007 245−248/ | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ エルガ | ||
| 導入年 | 平成19年 (2007) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 245 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| 「STACIA」ラッピング。 | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ エルガ | ||
| 導入年 | 平成19年 (2007) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 246 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ エルガ | ||
| 導入年 | 平成19年 (2007) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 247 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ エルガ | ||
| 導入年 | 平成19年 (2007) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 248 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ エルガ | ||
| 導入年 | 平成19年 (2007) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 250 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪神電鉄/ | |||
| ■ BUSフォトエリア/ | |||