| BUSフォトエリア 阪神電鉄 | |||
|
J−BUS(いすゞ) 路線 大型 ワンステップ PJ−LV234L1 2006/ | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ エルガ | ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 229 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() ![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ エルガ | ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 230 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ エルガ | ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 231 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ エルガ | ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 232 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ エルガ | ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 234 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪神電鉄/ | |||
| ■ BUSフォトエリア/ | |||