| BUSフォトエリア 阪神電鉄 | |||
|
いすゞ 路線 大型 ワンステップ PJ−LV234L1 2005 223−227/ | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | 西日本車体 B−2 | ||
| 導入年 | 平成17年 (2005) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 223 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() ![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | 西日本車体 B−2 | ||
| 導入年 | 平成17年 (2005) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 224 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | 西日本車体 B−2 | ||
| 導入年 | 平成17年 (2005) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 225 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | 西日本車体 B−2 | ||
| 導入年 | 平成17年 (2005) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 226 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | 西日本車体 B−2 | ||
| 導入年 | 平成17年 (2005) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 227 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
|
「尼崎スポーツの森」ラッピング | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪神電鉄/ | |||
| ■ BUSフォトエリア/ | |||