| BUSフォトエリア 阪神電鉄 | |||
|
いすゞ 路線 大型 KC−LV380N 1997/ | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ | ||
| 導入年 | 平成9年 (1997) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 197 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| 「MBSタイガースナイター」ラッピング。 | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() ![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ | ||
| 導入年 | 平成9年 (1997) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 197 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| 「MBSタイガースナイター」ラッピング(運行終了) | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ | ||
| 導入年 | 平成9年 (1997) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 197 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| 「朝日新聞」ラッピング(運行終了) | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ | ||
| 導入年 | 平成9年 (1997) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 197 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| LED表示装置交換前撮影。 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪神電鉄/ | |||
| ■ BUSフォトエリア/ | |||