| BUSフォトエリア 阪神電鉄 | |||
|
いすゞ 路線 大型 KC−LV380N 1996/ | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() ![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ | ||
| 導入年 | 平成8年 (1996) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 194 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| 「ベイ・コミュニケーションズ」ラッピング | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ | ||
| 導入年 | 平成8年 (1996) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 194 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
|
「ベイ・コミュニケーションズ」ラッピング LED表示装置交換前撮影。 | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ | いすゞ | ||
| 導入年 | 平成8年 (1996) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 195 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪神電鉄/ | |||
| ■ BUSフォトエリア/ | |||