| BUSフォトエリア 阪神電鉄 | |||
|
J−BUS(日野) 路線 大型 ワンステップ KL−HU2PLEA 2005/ | |||
| シャーシ | J−BUS(日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成17年 (2005) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 448 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS(日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成17年 (2005) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 450 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS(日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成17年 (2005) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 451 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS(日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成17年 (2005) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 452 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS(日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成17年 (2005) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 453 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS(日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成17年 (2005) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 454 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪神電鉄/ | |||
| ■ BUSフォトエリア/ | |||