| BUSフォトエリア 阪神電鉄 | |||
|
日野 路線 大型 ワンステップ KL−HU2PLEA 2003/ | |||
| シャーシ | 日野 |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成15年 (2003) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 437 | ||
| 配置 | 西宮 | ||
| 備考 | |||
|
2006/6−阪神バス移管。 LED表示装置交換前・阪神電鉄バス時撮影。 | |||
| シャーシ | 日野 |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成15年 (2003) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 438 | ||
| 配置 | 西宮 | ||
| 備考 | |||
|
2006/6−阪神バス移管。 阪神電鉄バス時撮影。 | |||
| シャーシ | 日野 |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成15年 (2003) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 439 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
|
2006/6−阪神バス移管。 浜田(営)配置・LED表示装置交換前・阪神電鉄バス時撮影。 | |||
| シャーシ | 日野 |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成15年 (2003) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 440 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
|
2006/6−阪神バス移管。 浜田(営)配置・LED表示装置交換前・阪神電鉄バス時撮影。 | |||
| シャーシ | 日野 |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成15年 (2003) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 441 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
|
LED表示装置交換前撮影。 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪神電鉄/ | |||
| ■ BUSフォトエリア/ | |||