| BUSフォトエリア 阪神電鉄 | |||
|
日野 路線 中型 KC−RJ1JJCA 1999/ | |||
| シャーシ | 日野 |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成11年 (1999) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 411 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
|
野田 → 浜田 神戸200か15・38 | |||
| シャーシ | 日野 |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成11年 (1999) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 411 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
|
野田 → 浜田 神戸200か15・38 「エジプト観光局」ラッピング(運行終了) LED表示装置交換前撮影。 | |||
| シャーシ | 日野 |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成11年 (1999) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 414 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
|
野田 → 浜田 神戸200か15・45 | |||
| シャーシ | 日野 |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成11年 (1999) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 414 | ||
| 配置 | 浜田 | ||
| 備考 | |||
|
野田 → 浜田 神戸200か15・45 LED表示装置交換前撮影。 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪神電鉄/ | |||
| ■ BUSフォトエリア/ | |||