BUSフォトエリア 阪急バス
J−BUS(いすゞ) 路線 新長期
路線 大型 ノンステップ
型式 ボディ 導入年 (西暦) 車番 ページ更新日
PKG−LV234N2 いすゞ エルガ 平成21年 (2009) 786 (2009)/ 2009/02/22/ UP
平成20年 (2008) 785 (2008)/ 2009/04/26/ UP
782 (2008)/ 2009/02/22/ UP
780 (2008)/ 2009/02/22/ UP
779 (2008)/ 2009/02/22/ UP
773 (2008)/ 2009/02/22/ UP
770 (2008)/ 2009/03/08/ UP
769 (2008)/ 2009/02/22/ UP
768 (2008)/ 2009/05/03/ UP
PKG−LV234L2 いすゞ エルガ 平成20年 (2008) 781 (2008)/ 2009/05/31/ UP
路線 大型 ワンステップ
型式 ボディ 導入年 (西暦) 車番 ページ更新日
PKG−LV234N2 いすゞ エルガ 平成20年 (2008) 774 (2008)/
772 (2008)/
767 (2008)/
766 (2008)/
763 (2008)/
762 (2008)/
759 (2008)/
758 (2008)/ 2009/06/14/ UP
757 (2008)/
756 (2008)/
PKG−LV234L2 いすゞ エルガ 平成20年 (2008) 777 (2008)/ 2009/04/19/ UP
776 (2008)/
PDG−LV234L2 平成21年 (2009) 794 (2009)/ 2009/04/05/ UP
791 (2009)/ 2009/04/05/ UP
789 (2009)/ 2009/04/05/ UP
788 (2009)/ 2009/05/03/ UP
  BUSフォトエリア 阪急バス/
 BUSフォトエリア/