|
BUSフォトエリア 阪急バス 日産ディーゼル 更新履歴 | ||||
| 更新日 2008年9月21日 | ||||
| BUSフォトエリア 阪急バス 日産ディーゼル 路線 1995年〜 | ||||
| 更新内容 | ||||
| 画像追加 | ||||
| 路線 大型 | KC−UA460HSN | 平成10年 (1998) | (98)−329/ | |
| 路線 大型 | KC−UA460LSN | 平成8年 (1996) | (96)−313/ | |
| 更新日 2008年9月21日 | ||||
| BUSフォトエリア 阪急バス 日産ディーゼル 路線 2006年〜 | ||||
| 更新内容 | ||||
| ページ追加 | ||||
|
|
|
| ||
| BUSフォトエリア 阪急バス 日産ディーゼル 路線 1995年〜 | ||||
| 更新内容 | ||||
| 画像追加 | ||||
|
|
|
|
(02)−377/ | |
|
|
KK−RM252GAN |
|
(03)−393/ | |
| 更新日 2008年9月7日 | ||||
| BUSフォトエリア 阪急バス 日産ディーゼル 高速/特定 | ||||
| 更新内容 | ||||
| ページ追加 | ||||
|
|
|
| ||
| 更新日 2008年8月24日 | ||||
| BUSフォトエリア 阪急バス 日産ディーゼル 路線 2006年〜 | ||||
| 更新内容 | ||||
| 画像追加 | ||||
|
|
|
|
481 (2006)/ | |
| BUSフォトエリア 阪急バス 日産ディーゼル 路線 1995年〜 | ||||
| 更新内容 | ||||
| 画像追加 | ||||
| 路線 大型 | KC−UA460LSN | 平成8年 (1996) | (96)−307/312/314/ | |
| 更新日 2008年8月12日 | ||||
| BUSフォトエリア 阪急バス 日産ディーゼル 路線 1995年〜 | ||||
| 更新内容 | ||||
| 画像追加 | ||||
| 路線 大型 | KC−UA460LSN | 平成8年 (1996) | (96)−317/ | |
|
|
KK−RM252GAN |
|
(02)−355/ | |
| 更新日 2008年8月3日 | ||||
| BUSフォトエリア 阪急バス 日産ディーゼル 路線 1995年〜 | ||||
| 更新内容 | ||||
| 画像追加 | ||||
|
|
|
|
(02)−375/ | |
| 更新日 2008年7月27日 | ||||
| BUSフォトエリア 阪急バス 日産ディーゼル 路線 1995年〜 | ||||
| 更新内容 | ||||
| 画像追加 | ||||
|
|
KK−RM252GAN |
|
400 (2003)/ | |
| 更新日 2008年7月20日 | ||||
| BUSフォトエリア 阪急バス 日産ディーゼル 路線 1995年〜 | ||||
| 更新内容 | ||||
| 画像追加 | ||||
| 路線 大型 | KC−UA460LSN | 平成8年 (1996) | (96)−306/320/ | |
|
|
KK−RM252GAN |
|
402 (2003)/ | |
| 記事更新 | ||||
| 路線 大型 | U−UA440LSN | 平成7年 (1995) | (95)−305/ | |
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス 日産ディーゼル 更新履歴/ | ||||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス 日産ディーゼル 高速/特定/ | ||||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス 日産ディーゼル 路線 2006年〜/ | ||||
|
| ||||