| BUSフォトエリア 阪急バス | |||
|
日産ディーゼル 路線 中型 ワンステップ PB−RM360GAN 2006 473−478/ | |||
| シャーシ | 日産ディーゼル |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 473 (2006) | ||
| 配置 | 吹田 | ||
| 備考 | |||
|
山口 神戸200か20・02 → 吹田 大阪200か24・39 | |||
| シャーシ | 日産ディーゼル |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 474 (2006) | ||
| 配置 | 吹田 | ||
| 備考 | |||
|
山口 神戸200か20・03 → 吹田 大阪200か24・58 | |||
| シャーシ | 日産ディーゼル |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 475 (2006) | ||
| 配置 | 豊中 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | 日産ディーゼル |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 476 (2006) | ||
| 配置 | 豊中 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | 日産ディーゼル |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 477 (2006) | ||
| 配置 | 豊中 | ||
| 備考 | |||
| 「STACIA カード」ラッピング | |||
| シャーシ | 日産ディーゼル |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 478 (2006) | ||
| 配置 | 豊中 | ||
| 備考 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス 日産ディーゼル 路線 2006〜/ | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス/ | |||