| BUSフォトエリア 阪急バス | |||
|
J−BUS(いすゞ) 路線 大型 ノンステップ PKG−LV234N2 2008 768−770/773/ | |||
|
2008年夏に投入された いすゞエルガノンステ車。 茨木営業所に4台投入された。 | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成20年 (2008) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 768 (2008) | ||
| 配置 | 茨木 | ||
| 備考 | |||
| 標準仕様ノンステップバス05 | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成20年 (2008) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 769 (2008) | ||
| 配置 | 茨木 | ||
| 備考 | |||
| 標準仕様ノンステップバス05 | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() ![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成20年 (2008) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 770 (2008) | ||
| 配置 | 茨木 | ||
| 備考 | |||
| 標準仕様ノンステップバス05 | |||
| シャーシ | J−BUS(いすゞ) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成20年 (2008) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 773 (2008) | ||
| 配置 | 茨木 | ||
| 備考 | |||
| 標準仕様ノンステップバス05 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス いすゞ 路線 2006〜/ | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス/ | |||