| BUSフォトエリア 阪急バス | |||
|
J−BUS (日野) 路線 大型 ワンステップ PJ−KV234N1 2006 227−230/233/234/ | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 227 (2006) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 228 (2006) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 229 (2006) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| 「伊藤園 おーいお茶」ラッピング。 | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 230 (2006) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| 「ヤマダ電機 LABI千里」ラッピング。 | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 233 (2006) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| 「関西アーバン銀行」ラッピング。 | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 234 (2006) | ||
| 配置 | 宝塚 | ||
| 備考 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス 日野 路線 2005年〜/ | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス/ | |||