| BUSフォトエリア 阪急バス | |||
|
J−BUS (日野) 路線 大型 ワンステップ PJ−KV234N1 2006 221−224/226/ | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 221 (2006) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 222 (2006) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 223 (2006) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| 「ヤナセ ブランドスクエア千里」ラッピング | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 224 (2006) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 226 (2006) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス 日野 路線 2005年〜/ | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス/ | |||