| BUSフォトエリア 阪急バス | |||
|
J−BUS (日野) 路線 中型ロング ノンステップ PK−HR7JPAE 2006 210−213/225/ | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 210 (2006) | ||
| 配置 | 伊丹 | ||
| 備考 | |||
|
「AiDEM 2」ラッピング 国土交通省認定 標準仕様ノンステップバス | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 211 (2006) | ||
| 配置 | 伊丹 | ||
| 備考 | |||
| 国土交通省認定 標準仕様ノンステップバス | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 212 (2006) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| 国土交通省認定 標準仕様ノンステップバス | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 213 (2006) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| 国土交通省認定 標準仕様ノンステップバス | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 225 (2006) | ||
| 配置 | 伏尾台 | ||
| 備考 | |||
| ノンステップバス | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス 日野 路線 2005年〜/ | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス/ | |||