| BUSフォトエリア 阪急バス | |||
|
J−BUS (日野) 路線 中型ロング ノンステップ PK−HR7JPAE 2006 248−253/ | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 248 (2006) | ||
| 配置 | 伏尾台 | ||
| 備考 | |||
| 国土交通省認定 標準仕様ノンステップバス | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 249 (2006) | ||
| 配置 | 伊丹 | ||
| 備考 | |||
| 国土交通省認定 標準仕様ノンステップバス | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 250 (2006) | ||
| 配置 | 伊丹 | ||
| 備考 | |||
| 国土交通省認定 標準仕様ノンステップバス | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 251 (2006) | ||
| 配置 | 伊丹 | ||
| 備考 | |||
| 国土交通省認定 標準仕様ノンステップバス | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 252 (2006) | ||
| 配置 | 伊丹 | ||
| 備考 | |||
| 国土交通省認定 標準仕様ノンステップバス | |||
| シャーシ | J−BUS (日野) |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成18年 (2006) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 253 (2006) | ||
| 配置 | 伊丹 | ||
| 備考 | |||
| 国土交通省認定 標準仕様ノンステップバス | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス 日野 路線 2005年〜/ | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス/ | |||