| BUSフォトエリア 阪急バス | |||
|
いすゞ 路線 大型 ノンステップ PJ−LV234N1 2007 731−735/ | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成19年 (2007) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 731 (2007) | ||
| 配置 | 吹田 | ||
| 備考 | |||
| 標準仕様ノンステップバス05 | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成19年 (2007) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 732 (2007) | ||
| 配置 | 吹田 | ||
| 備考 | |||
| 標準仕様ノンステップバス05 | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() ![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成19年 (2007) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 733 (2007) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| 標準仕様ノンステップバス05 | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成19年 (2007) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 734 (2007) | ||
| 配置 | 猪名川 | ||
| 備考 | |||
| 標準仕様ノンステップバス05 | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成19年 (2007) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 735 (2007) | ||
| 配置 | 猪名川 | ||
| 備考 | |||
| 標準仕様ノンステップバス05 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス いすゞ 路線 2006〜/ | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス/ | |||