| BUSフォトエリア 阪急バス | |||
|
日野 路線 中型ロング ノンステップ KL−HR1JNEE 2004 169−171/174/175/ | |||
| シャーシ | 日野 |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成16年 (2004) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 169 (2004) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| 国土交通省認定 標準仕様ノンステップバス | |||
| シャーシ | 日野 |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成16年 (2004) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 170 (2004) | ||
| 配置 | 伊丹 | ||
| 備考 | |||
| 国土交通省認定 標準仕様ノンステップバス | |||
| シャーシ | 日野 |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成16年 (2004) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 171 (2004) | ||
| 配置 | 伏尾台 | ||
| 備考 | |||
|
茨木 → 伏尾台 国土交通省認定 標準仕様ノンステップバス | |||
| シャーシ | 日野 |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成16年 (2004) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 174 (2004) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| 国土交通省認定 標準仕様ノンステップバス | |||
| シャーシ | 日野 |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成16年 (2004) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 175 (2004) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| 国土交通省認定 標準仕様ノンステップバス | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス 日野 路線/ | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス/ | |||