| BUSフォトエリア 阪急バス | |||
|
三菱ふそう 路線 大型 ワンステップ KL−MP35JM 2004 2878−2882/ | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成16年 (2004) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 2878 (2004) | ||
| 配置 | 茨木 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成16年 (2004) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 2879 (2004) | ||
| 配置 | 豊中 | ||
| 備考 | |||
|
茨木 → 豊中 「コカコーラ 2」ラッピング | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成16年 (2004) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 2880 (2004) | ||
| 配置 | 豊中 | ||
| 備考 | |||
|
茨木 → 豊中 「コカコーラ 2」ラッピング | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成16年 (2004) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 2881 (2004) | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
|
茨木 → 千里 | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成16年 (2004) | ||
|
|
| ||
| 車番 | 2882 (2004) | ||
| 配置 | 茨木 | ||
| 備考 | |||
|
「国際文化公園都市 彩都」ラッピング(運行終了) | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス 三菱ふそう 路線/ | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス/ | |||