| BUSフォトエリア 阪急バス | |||
|
三菱ふそう 路線 大型 ワンステップ KC−MP717M 2000 00−2751/2752/2757−2759/ | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成12年 (2000) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ (00)−2751 | ||
| 配置 | 豊中 | ||
| 備考 | |||
|
千里 → 豊中 クリーム単色 「三和山本 たこやん」ラッピング | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成12年 (2000) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ (00)−2752 | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
|
クリーム単色 「北摂 池田メモリアルパーク」ラッピング | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成12年 (2000) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ (00)−2757 | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成12年 (2000) | ||
|
|
| ||
| 車番 | (00)−2758 | ||
| 配置 | 清和台 | ||
| 備考 | |||
| LED表示装置に交換 | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成12年 (2000) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ (00)−2759 | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| 「ヤマダ電機 LABI千里」ラッピング。 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス 三菱ふそう 路線/ | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス/ | |||