| BUSフォトエリア 阪急バス | |||
|
三菱ふそう 路線 大型 ワンステップ KC−MP717M 2000 00−2779−2782/ | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成12年 (2000) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ (00)−2779 | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
|
清和台 神戸200か・510 → 千里 大阪200か23・82 LED表示装置に交換 | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成12年 (2000) | ||
|
|
| ||
| 車番 | (00)−2780 | ||
| 配置 | 清和台 | ||
| 備考 | |||
| LED表示装置に交換 | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成12年 (2000) | ||
|
|
| ||
| 車番 | (00)−2781 | ||
| 配置 | 清和台 | ||
| 備考 | |||
| LED表示装置に交換 | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成12年 (2000) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ (00)−2782 | ||
| 配置 | 千里 | ||
| 備考 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス 三菱ふそう 路線/ | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス/ | |||