| BUSフォトエリア 阪急バス | |||
|
三菱ふそう 路線 中型 KK−MK23HJ 2000 00−2763−2766/2785/ | |||
|
2000年に投入された三菱ふそうエアロミディ中型車。 当初は、豊中営業所と芦屋浜営業所に配置されていましたが、その後、伊丹・大山崎・豊能営業所に も配置されました。 | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 |
| ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ (00)−2763 | ||
| 配置 | 伊丹 | ||
| 備考 | |||
| 豊中 大阪200か・447 → 伊丹 神戸200か20・51 | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 |
| ||
|
|
| ||
| 車番 | (00)−2764 | ||
| 配置 | 大山崎 | ||
| 備考 | |||
| 芦屋浜 → 大山崎 京都200か・611 | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 |
| ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ (00)−2765 | ||
| 配置 | 伊丹 | ||
| 備考 | |||
| 芦屋浜 → 伊丹 | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 |
| ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ (00)−2766 | ||
| 配置 | 芦屋浜 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 |
| ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ (00)−2785 | ||
| 配置 | 豊中 | ||
| 備考 | |||
| LED表示装置に交換 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス 三菱ふそう 路線/ | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス/ | |||