| BUSフォトエリア 阪急バス | |||
|
三菱ふそう 路線 大型 KC−MP317M 1999 99−2695/2696/2708−2710/ | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成11年 (1999) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ (99)-2695 | ||
| 配置 | 茨木 | ||
| 備考 | |||
| 「日興コーディアル証券」ラッピング | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成11年 (1999) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ (99)-2696 | ||
| 配置 | 茨木 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成11年 (1999) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ (99)-2708 | ||
| 配置 | 豊中 | ||
| 備考 | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成11年 (1999) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ (99)-2709 | ||
| 配置 | 豊中 | ||
| 備考 | |||
| 「AiDEM 2」ラッピング | |||
| シャーシ | 三菱ふそう |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
| 導入年 | 平成11年 (1999) | ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ (99)-2710 | ||
| 配置 | 茨木 | ||
| 備考 | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス 三菱ふそう 路線/ | |||
| ■ BUSフォトエリア 阪急バス/ | |||