| BUSフォトエリア 尼崎市交通局 | |||
|
いすゞ 路線 大型 ノンステップ KL−LV280L1 2000 12−547−552/ | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
| 車番 | 12−547 | ||
| 配置 | 塚口 | ||
| 備考 | |||
|
2006/8−2008/3−尼崎交通事業振興 委託路線運用車 2004/3−LED表示装置装備 | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 12−548 | ||
| 配置 | 塚口 | ||
| 備考 | |||
|
2006/8−2008/3−尼崎交通事業振興 委託路線運用車 2004/3−LED表示装置装備 | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ 12−550 | ||
| 配置 | 塚口 | ||
| 備考 | |||
|
2006/8−尼崎交通事業振興 委託路線運用車 2004/3−LED表示装置装備 尼崎交通事業振興 運行委託前撮影 | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
| 車番 | 12−551 | ||
| 配置 | 塚口 | ||
| 備考 | |||
|
2006/8−尼崎交通事業振興 委託路線運用車 2004/3−LED表示装置装備 尼崎交通事業振興 運行委託前撮影 | |||
| シャーシ | いすゞ |
![]() | |
| 型式 |
| ||
| ボディ |
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
| 車番 | ■ A12−552 | ||
| 配置 | 塚口 | ||
| 備考 | |||
|
2006/8−尼崎交通事業振興 委託路線運用車 2004/3−LED表示装置装備 | |||
| ■ BUSフォトエリア 尼崎市交通局/ | |||
| ■ BUSフォトエリア/ | |||