UEFA Champions League
順位表
☆印は決勝トーナメント進出
日程&結果はこちら
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1位 | ☆リヨン(フランス) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 2位 | ☆バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3位 | セルティック(スコットランド) | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 4位 | アンデルレヒト(ベルギー) | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1位 | ☆アーセナル(イングランド) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 2位 | ☆ロコモティフ・モスクワ(ロシア) | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3位 | インテル(イタリア) | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 4位 | ディナモ・キエフ(ウクライナ) | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1位 | ☆モナコ(フランス) | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 2位 | ☆ラコルーニャ(スペイン) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 3位 | PSV(オランダ) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4位 | AEKアテネ(ギリシャ) | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1位 | ☆ユベントス(イタリア) | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 2位 | ☆レアル・ソシエダ(スペイン) | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 3位 | ガラタサライ(トルコ) | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 4位 | オリンピアコス(ギリシャ) | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1位 | ☆マンチェスター・U(イングランド) | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
| 2位 | ☆シュツットガルト(ドイツ) | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 3位 | パナシナイコス(ギリシャ) | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 4位 | レンジャーズ(スコットランド) | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1位 | ☆レアル・マドリー(スペイン) | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2位 | ☆FCポルト(ポルトガル) | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 3位 | マルセイユ(フランス) | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 4位 | パルチザン・ベオグラード(SCG) | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1位 | ☆チェルシー(イングランド) | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 2位 | ☆スパルタ・プラハ(チェコ) | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3位 | ベジクタシュ(トルコ) | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 4位 | ラツィオ(イタリア) | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1位 | ☆ACミラン(イタリア) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 2位 | ☆セルタ(スペイン) | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3位 | クラブ・ブルージュ(ベルギー) | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 4位 | アヤックス(オランダ) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
*同勝ち点の2チームが並んだ場合、直接対決の結果で勝る方が上位(同点の場合アウエーゴール2倍適用)となる。それでも同点の場合は、得失点差で上まわる方が上位となる