得点ランキング
順位 背番号 名前 得点数 参加日数
1位 #10 伊丹章剛 17 3
2位 #14 高嶋勉 15 5
3位 #23 小泉コイズミ 12 3
4位 #20 崎田実 11 4
5位 #21 谷垣信介 8 5
6位 #17 岡祐介 2 3
  #7 真田大輔 2 4
8位 #16 広見ヒロミ純一ジュンイチ 1 1
  #18 杉浦二郎 1 2
10位 #3 三浦ミウラ秀明ヒデアキ 0 2
得点トクテンリツランキング
順位ジュンイ 背番号セバンゴウ 名前ナマエ 得点数 参加日数 得点トクテンリツ
1位 #10 伊丹章剛 17 3 5.6667
2位 #23 小泉コイズミケン 12 3 4.0000
3位 #14 高嶋勉 15 5 3.0000
4位 #20 崎田実 11 4 2.7500
5位 #21 谷垣信介 8 5 1.6000
6位 #16 広見ヒロミ純一ジュンイチ 1 1 1.0000
7位 #17 岡祐介 2 3 0.6667
8位 #7 真田大輔 2 4 0.5000
  #18 杉浦二郎 1 2 0.5000
10位 #3 三浦ミウラ秀明ヒデアキ 0 2 0.0000
失点率ランキング
順位 背番号 名前 失点数 試合数 失点率
1位 #1 美馬ミマヨロシダカ 27 29 0.9310
2 #3 三浦ミウラ秀明ヒデアキ 6 7 0.8571