2004 第31回オールワセダスキー技術選手権大会(女子)
女子ジョシ個人コジン総合ソウゴウ成績セイセキ
ゼッケン 選手名センシュメイ 所属ショゾク 級別キュウベツ チュウシャ斜面シャメンオオマワ 順位ジュンイ チュウ斜面シャメンコマワ 順位ジュンイ 急斜面キュウシャメンダイマワ 順位ジュンイ 急斜面キュウシャメンコマワ 順位ジュンイ 制限セイゲン滑降カッコウ 順位ジュンイ 総合ソウゴウ滑降カッコウ 順位ジュンイ 急斜面キュウシャメンコマワ整地セイチ 順位ジュンイ 合計ゴウケイ 順位ジュンイ 4種目シュモク合計ゴウケイ 4種目シュモク順位ジュンイ
10 池田 留理 ZERMATT 東京女子大学 253 5 255 1 252 1 262 1 255.8 3 257 1 235 17 1769.8 1 1022 1
5 大本 麻佑 MONTBLANC 249 7 255 1 245 7 245 3 255.85 2 250 2 245 2 1744.85 2 994 3
1 浜本 容子 BASIC 247 11 244 10 245 7 245 3 257.5 1 249 3 247 1 1734.5 3 981 5
12 広田 牧子 SUGAR 261 1 244 10 250 2 238 10 252.7 5 247 4 237 10 1729.7 4 993 4
0.5 中野 まり NEIGE 257 2 249 4 247 3 250 2 240.95 28 236 42 245 2 1724.95 5 1003 2
20 森田 彩香 ZERMATT 246 14 245 8 245 7 240 6 250.95 6 246 5 233 21 1705.95 6 976 10
11 根津 佳奈 BASIC 249 7 244 10 247 3 237 13 246.85 12 244 6 237 10 1704.85 7 977 9
6 間瀬 晴美 BELLE 245 17 254 3 240 23 239 8 250.35 7 243 7 230 28 1701.35 8 978 8
16 中澤 照子 BELLE 学習院女 255 3 242 14 247 3 237 13 245.85 15 239 22 235 17 1700.85 9 981 5
31 濱本 典子 BASIC 日本女子大学 247 11 238 26 241 21 237 13 253.15 4 243 7 238 7 1697.15 10 963 15
30 榎本 美樹 ZERMATT 日本女子大学 250 6 244 10 244 10 236 18 246.3 13 240 15 235 17 1695.3 11 974 11
40 中田 有紀 ZERMATT 日本女子大学 243 27 246 5 242 14 240 6 247.05 10 240 15 237 10 1695.05 12 971 12
8 霜田 真紀 LESPOIR 249 7 245 8 247 3 239 8 242.15 27 242 10 225 38 1689.15 13 980 7
2 仲西 沙織 SUGAR 243 27 242 14 243 13 243 5 235.8 42 243 7 238 7 1687.8 14 971 12
4 豊田 真智 NICHEE 御茶ノ水女 241 35 246 5 238 32 235 20 250 8 240 15 237 10 1687 15 960 20
21 佐藤 未奈 BASIC 245 17 237 29 242 14 237 13 244.75 18 242 10 233 21 1680.75 16 961 19
36 佐々木 望 BELLE 法政 241 35 237 29 242 14 235 20 243.7 19 240 15 237 10 1675.7 17 955 27
41 今泉 佳奈 BASIC 日本女子大学 240 41 241 17 242 14 234 28 237.85 35 237 31 243 4 1674.85 18 957 24
3 神保 裕美 W.S.S 242 31 246 5 236 43 235 20 245.75 16 236 42 233 21 1673.75 19 959 21
55 石渡 周子 MONTBLANC 242 31 239 21 242 14 234 28 239.9 30 239 22 237 10 1672.9 20 957 24
10.5 国則 友麻 NEIGE 248 10 239 21 240 23 235 20 238.85 33 237 31 233 21 1670.85 21 962 17
26 隅田 亜沙 BELLE 245 17 239 21 238 32 237 13 242.4 23 238 26 229 33 1668.4 22 959 21
28 重松 晶子 LESPOIR 学習院女 244 23 238 26 238 32 235 20 232.85 51 238 26 240 5 1665.85 23 955 27
46 冨田 千暁 BELLE 243 27 233 56 238 32 232 39 242.2 26 237 31 240 5 1665.2 24 946 40
51 高木 春菜 BASIC 日本女子大学 247 11 235 45 242 14 235 20 236.7 39 237 31 232 25 1664.7 25 959 21
15 三橋 はる MONTBLANC 244 23 240 18 236 43 234 28 246.3 13 236 42 228 34 1664.3 26 954 31
30.5 撹上 夏枝 NEIGE 255 3 236 36 239 28 233 34 231.3 53 241 12 228 34 1663.3 27 963 15
42 高橋 酉佳 SUGAR 240 41 237 29 236 43 231 47 242.3 25 237 31 238 7 1661.3 28 944 41
20.5 新美 郁 NEIGE 246 14 237 29 244 10 228 66 243.5 20 237 31 225 38 1660.5 29 955 27
91 田村 千秋 BASIC 240 41 231 70 239 28 232 39 247.6 9 237 31 230 28 1656.6 30 942 48
18 田澤 美智 LESPOIR 245 17 240 18 241 21 236 18 242.5 22 238 26 214 58 1656.5 31 962 17
50 高橋 麗 ZERMATT 242 31 236 36 240 23 229 61 239.45 32 239 22 231 27 1656.45 32 947 38
38 村上 雅美 LESPOIR 238 54 238 26 237 39 235 20 243.25 21 236 42 227 36 1654.25 33 948 35
71 吉村 麻未 BASIC 240 41 239 21 238 32 238 10 234.05 46 240 15 225 38 1654.05 34 955 27
60 相良 晶子 ZERMATT 240 41 236 36 236 43 232 39 247.05 10 241 12 220 48 1652.05 35 944 41
52 柘植 美里 SUGAR 244 23 233 56 239 28 231 47 230 57 239 22 235 17 1651 36 947 38
32 上村 早紀 SUGAR 241 35 237 29 237 39 233 34 237.15 38 240 15 225 38 1650.15 37 948 35
22 萱沼 美咲 SUGAR 244 23 240 18 244 10 238 10 217.5 73 241 12 225 38 1649.5 38 966 14
14 河相 めぐ NICHEE 239 50 233 56 235 56 231 47 239.55 31 235 49 236 16 1648.55 39 938 55
62 滝沢 真奈 SUGAR 241 35 235 45 236 43 232 39 234.35 45 238 26 232 25 1648.35 40 944 41
44 田家 めぐ NICHEE 東京女子 242 31 233 56 238 32 228 66 237.25 37 240 15 230 28 1648.25 41 941 49
61 佐古田 桃 BASIC 日本女子大学 246 14 236 36 240 23 235 20 227.7 61 237 31 226 37 1647.7 42 957 24
81 島田 絵加 BASIC 241 35 235 45 242 14 233 34 242.4 23 237 31 217 51 1647.4 43 951 33
27 池田 圭津 GAZELLE 明治 239 50 236 36 235 56 234 28 240.6 29 236 42 225 38 1645.6 44 944 41
17 中嶋 文子 GAZELLE 245 17 239 21 238 32 229 61 238.2 34 233 63 221 46 1643.2 45 951 33
25 香川 増美 MONTBLANC 243 27 236 36 240 23 233 34 233.7 47 237 31 217 51 1639.7 46 952 32
7 姉崎 裕子 GAZELLE 240 41 242 14 234 60 232 39 232.35 52 233 63 221 46 1634.35 47 948 35
70 木村 美希 ZERMATT 237 58 232 64 236 43 232 39 245.5 17 238 26 210 64 1630.5 48 937 57
48 皆藤 智子 LESPOIR 239 50 235 45 237 39 228 66 229.8 58 235 49 225 38 1628.8 49 939 51
34 三宅 梨帆 NICHEE 238 54 231 70 237 39 231 47 226.8 62 233 63 230 28 1626.8 50 937 57
54 横尾 佳奈 NICHEE 235 63 234 52 234 60 230 54 235.45 44 235 49 223 45 1626.45 51 933 63
13 佐野 千花 W.S.S 245 17 233 56 236 43 229 61 236 41 233 63 214 58 1626 52 943 46
35 青木 真由 MONTBLANC 235 63 236 36 234 60 228 66 223.85 69 235 49 230 28 1621.85 53 933 63
80 清水 麻衣 ZERMATT 日本女子大学 240 41 236 36 235 56 232 39 233.6 48 236 42 208 69 1620.6 54 943 46
82 渡辺 桃子 SUGAR 237 58 237 29 234 60 231 47 230.85 55 234 54 216 54 1619.85 55 939 51
76 久我 由紀 BELLE 240 41 235 45 234 60 230 54 237.7 36 234 54 208 69 1618.7 56 939 51
100 永岡 由貴 ZERMATT 日本女子大学 239 50 232 64 236 43 231 47 233.4 49 237 31 210 64 1618.4 57 938 55
65 門脇 朋子 MONTBLANC 231 77 235 45 233 68 234 28 236.15 40 234 54 213 61 1616.15 58 933 63
78 茂村 麻里 LESPOIR 238 54 237 29 236 43 233 34 230.05 56 232 71 210 64 1616.05 59 944 41
33 野嶌 美里 W.S.S 235 63 236 36 236 43 230 54 223.8 70 234 54 219 50 1613.8 60 937 57
56 松久 由香 BELLE 241 35 233 56 236 43 230 54 217.5 73 236 42 217 51 1610.5 61 940 50
64 上田 智子 NICHEE 青山女子短期 235 63 232 64 236 43 232 39 233.3 50 234 54 208 69 1610.3 62 935 61
92 永田 奈緒 SUGAR 233 71 234 52 233 68 230 54 231.2 54 233 63 215 56 1609.2 63 930 67
23 小西 菜穂 W.S.S 238 54 233 56 235 56 229 61 224.9 66 233 63 215 56 1607.9 64 935 61
90 長利 玲子 ZERMATT 日本女子大学 240 41 234 52 239 28 226 72 228.5 60 234 54 206 74 1607.5 65 939 51
63 川東 麻由 W.S.S 235 63 232 64 234 60 229 61 221.2 72 233 63 220 48 1604.2 66 930 67
72 石橋 由圭 SUGAR 235 63 231 70 234 60 230 54 225.55 64 234 54 214 58 1603.55 67 930 67
45 杉山 絵美 MONTBLANC 236 60 231 70 234 60 227 70 228.6 59 226 77 213 61 1595.6 68 928 70
58 藤井 聡子 LESPOIR 235 63 235 45 236 43 230 54 217.5 73 232 71 208 69 1593.5 69 936 60
24 藤村 沙織 NICHEE 230 78 229 75 232 74 224 76 235.8 42 232 71 210 64 1592.8 70 915 77
74 島田 亜季 NICHEE 233 71 230 74 232 74 225 75 224.05 68 234 54 213 61 1591.05 71 920 73
37 井上 遥 GAZELLE 234 70 228 76 232 74 226 72 222.75 71 228 76 216 54 1586.75 72 920 73
86 田中 鈴香 BELLE 学習院女 232 73 225 79 233 68 227 70 224.95 65 233 63 207 73 1581.95 73 917 75
40.5 松舘 望 NEIGE 232 73 226 78 233 68 226 72 225.65 63 230 74 209 68 1581.65 74 917 75
96 矢島 明子 BELLE 236 60 232 64 232 74 224 76 212.5 80 234 54 196 79 1566.5 75 924 72
75 堂脇 可菜 MONTBLANC 222 81 228 76 226 78 220 80 224.55 67 229 75 199 78 1548.55 76 896 78
84 中村 友 NICHEE 218 83 220 82 222 80 222 78 217.5 73 226 77 206 74 1531.5 77 882 82
94 村嶋 典子 NICHEE 東京女子 220 82 223 80 221 81 220 80 217.5 73 224 80 202 76 1527.5 78 884 81
68 竹村 麻由 LESPOIR 232 73 232 64 233 68 231 47 212.5 80 0 201 77 1341.5 79 928 70
43 渡辺 ちえ W.S.S 226 79 223 80 223 79 221 79 217.5 73 222 81 0 1332.5 80 893 79
53 森生 智子 W.S.S 225 80 220 82 221 81 220 80 217.5 73 226 77 0 1329.5 81 886 80
66 藤間 典子 BELLE 東京女子 232 73 233 56 233 68 234 28 0 235 49 0 1167 82 932 66
88 布野 愛 LESPOIR 236 60 234 52 0 0 0 0 0 470 83 470 83
過払い金の回収ならこちら そろそろ結婚適齢期??? あなたの悩み解決します
[PR] | 店舗デザイン監視カメラ浦和熊谷木更津新橋中国SEO対策消費者金融車 買取テンプレート沖縄旅行免許合宿二輪引越しプレゼントゴルフ会員権留学レーシックマッサージFXアフィリエイトFXホームページ制作デイトレードハワイ旅行タイバンコクハワイ レンタカーベスト ハワイ ホテル レーツバリ島Hawaii hotelsHawaii Activitiesbhhrハワイホテルテキスト広告
【運営会社「パラダイムシフト」サービス】 ハワイ現地オプショナルツアーリラックマ) - ビジネスクラス航空券 - 格安航空券(1) - 格安航空券(2) - 海外ホテル - 韓国旅行 - タイムシェア - ホテル 予約
無料ホームページ - 携帯ホームページ - 無料ホームページ作成 - レンタルサーバー - ブログ - ヴィラ - ハワイ コンドミニアム - バリ島 ホテル - プーケット ホテル - レップチェッカー - 海外旅行 - 国際電話 - ホノルルマラソン - 掲示板監視 - 誹謗中傷 - 宿泊料金比較 - ノースウェスト 航空券 - 旅館