2004 第31回オールワセダスキー技術選手権大会(男子)
男子ダンシ個人コジン総合ソウゴウ成績セイセキ
ゼッケン 選手名センシュメイ 所属ショゾク 級別キュウベツ チュウシャ斜面シャメンオオマワ 順位ジュンイ チュウ斜面シャメンコマワ 順位ジュンイ 急斜面キュウシャメンダイマワ 順位ジュンイ 急斜面キュウシャメンコマワ 順位ジュンイ 制限セイゲン滑降カッコウ 順位ジュンイ 総合ソウゴウ滑降カッコウ 順位ジュンイ 急斜面キュウシャメンコマワ整地セイチ 順位ジュンイ 合計ゴウケイ 順位ジュンイ 4種目シュモク合計ゴウケイ 4種目シュモク順位ジュンイ
1 坂本 拓人 BASIC 264 1 264 1 259 1 263 1 261.62 2 263 1 255 2 1829.62 1 1050 1
16 草野 正太 BELL 257 2 255 4 255 2 246 9 255.78 3 254 2 253 4 1775.78 2 1013 2
4 千葉 浩行 NICHEE 248 29 259 2 248 14 253 2 248.18 13 247 8 255 2 1758.18 3 1008 5
12 裏田 友洋 SUGA 255 4 252 6 252 7 253 2 249.94 9 244 19 245 19 1750.94 4 1012 3
26 倉ヶ市 卓 BELL 246 39 252 6 249 11 244 19 262.5 1 249 5 245 19 1747.5 5 991 10
5 石原 英昭 MONTBLANC 249 22 255 4 249 11 245 16 250.5 7 244 19 246 13 1738.5 6 998 6
3 杉本 佑貴 W.S.S. 254 5 249 12 245 25 245 16 247.38 16 251 4 244 25 1735.38 7 993 8
10.5 堤 俊介 NEIGE 256 3 249 12 248 14 242 27 238.98 54 249 5 246 13 1728.98 8 995 7
21 高橋 孝綱 BASIC 251 13 242 31 247 19 246 9 252.58 5 247 8 242 32 1727.58 9 986 16
20 渡辺 岩士 ZERMATT 246 39 252 6 246 24 248 6 251.86 6 243 27 240 37 1726.86 10 992 9
2 飯田 匡 SUGA 247 34 256 3 254 3 253 2 222.5 97 252 3 240 37 1724.5 11 1010 4
20.5 西 直人 NEIGE 248 29 247 15 244 29 239 48 245.06 28 242 34 256 1 1721.06 12 978 25
13 大堀 晃 W.S.S. 252 9 250 9 244 29 241 32 242.74 42 242 34 248 6 1719.74 13 987 15
36 小泉 俊 BELL 246 39 248 14 242 52 240 40 248.98 10 248 7 246 13 1718.98 14 976 32
29 服部 智一 TYROLEAN 251 13 247 15 249 11 243 21 244.82 31 241 42 243 29 1718.82 15 990 12
0.5 音成 伸雄 NEIGE 254 5 244 22 247 19 246 9 245.22 26 240 52 240 37 1716.22 16 991 10
8 田中 玲 LESPOIR 242 71 242 31 250 9 247 7 242.9 41 244 19 248 6 1715.9 17 981 21
10 桝井 浩二 ZERMATT 245 50 240 41 253 4 246 9 244.02 34 243 27 244 25 1715.02 18 984 18
32 三ツ木 亮太郎 SUGA 244 59 245 18 244 29 246 9 243.62 37 244 19 248 6 1714.62 19 979 22
31 川上 隆之 BASIC 251 13 239 48 245 25 242 27 254.74 4 237 82 244 25 1712.74 20 977 28
41 榎本 茂樹 BASIC 253 8 242 31 247 19 243 21 246.34 21 247 8 234 74 1712.34 21 985 17
6 坂本 賢治 BELL 242 71 246 17 251 8 243 21 240.66 51 241 42 248 6 1711.66 22 982 20
61 堀越 翔 BASIC 251 13 236 61 248 14 244 19 240.58 52 246 13 246 13 1711.58 23 979 22
51 中川 知基 BASIC 251 13 237 55 253 4 243 21 242.66 43 241 42 241 34 1708.66 24 984 18
39 中村 聡 TYROLEAN 254 5 243 25 243 44 239 48 243.62 37 240 52 245 19 1707.62 25 979 22
40 正村 淳 ZERMATT 250 19 243 25 243 44 242 27 244.1 33 238 75 247 11 1707.1 26 978 25
22 貝沼 寮太 SUGA 248 29 243 25 243 44 241 32 247.38 16 242 34 242 32 1706.38 27 975 35
80 西田 昇平  ZERMATT 242 71 238 52 240 68 246 9 245.46 24 245 14 249 5 1705.46 28 966 52
119 佐藤 史隆 TYROLEAN 252 9 242 31 242 52 240 40 245.22 26 244 19 240 37 1705.22 29 976 32
50 島田 康司 ZERMATT 250 19 236 61 244 29 241 32 250.34 8 247 8 236 62 1704.34 30 971 44
44 渡辺 亮 NICHEE 242 71 242 31 244 29 242 27 244.9 29 244 19 245 19 1703.9 31 970 47
34 川瀬 健太 NICHEE 244 59 245 18 242 52 246 9 241.3 49 241 42 244 25 1703.3 32 977 28
28 亀山 宗範 LESPOIR 252 9 241 39 248 14 237 68 243.3 39 241 42 240 37 1702.3 33 978 25
9 大浦 康孝 TYROLEAN 247 34 239 48 253 4 250 5 238.66 55 243 27 230 90 1700.66 34 989 13
111 中島 英俊 BASIC 248 29 235 70 244 29 237 68 247.7 14 240 52 248 6 1699.7 35 964 56
17 茨田 康弘 GAZELLE 249 22 244 22 244 29 240 40 239.54 53 242 34 241 34 1699.54 36 977 28
72 真中 正史 SUGA 246 39 237 55 242 52 243 21 247.38 16 245 14 238 57 1698.38 37 968 49
24 前川 亮 NICHEE 249 22 242 31 239 77 238 61 244.02 34 239 65 247 11 1698.02 38 968 49
14 小柳 智裕 NICHEE 245 50 250 9 247 19 247 7 222.5 97 240 52 246 13 1697.5 39 989 13
18 武富 康久 LESPOIR 246 39 243 25 242 52 239 48 235.86 61 245 14 245 19 1695.86 40 970 47
63 辻 渉 W.S.S. 246 39 239 48 245 25 241 32 247.22 19 238 75 239 51 1695.22 41 971 44
19 谷口 匡 TYROLEAN 246 39 244 22 242 52 241 32 236.58 59 239 65 246 13 1694.58 42 973 38
30 三堀 優 ZERMATT 249 22 240 41 248 14 239 48 243.86 36 244 19 229 91 1692.86 43 976 32
60 脇田 拓  ZERMATT 248 29 238 52 250 9 236 78 240.74 50 247 8 233 77 1692.74 44 972 39
40.5 初治 広海 NEIGE 247 34 236 61 243 44 234 94 248.74 11 240 52 243 29 1691.74 45 960 61
101 工藤 梢平 BASIC 247 34 235 70 243 44 238 61 246.66 20 242 34 240 37 1691.66 46 963 58
70.5 小林 良向 NEIGE 251 13 242 31 244 29 240 40 243.14 40 232 115 239 51 1691.14 47 977 28
102 伊井 嘉之 SUGA 252 9 239 48 243 44 237 68 245.46 24 241 42 232 81 1689.46 48 971 44
50.5 山田 琢也 NEIGE 250 19 240 41 247 19 235 87 235.3 63 245 14 237 61 1689.3 49 972 39
81 間宮 康輔 BASIC 244 59 238 52 241 60 239 48 241.86 46 244 19 241 34 1688.86 50 962 59
25 本多 幸太 MONTBLANC 249 22 245 18 244 29 237 68 245.78 23 240 52 228 93 1688.78 51 975 35
30.5 滝沢 智礼 NEIGE 249 22 245 18 238 89 240 40 229.22 78 242 34 245 19 1688.22 52 972 39
49 池田 賢太 TYROLEAN 244 59 236 61 239 77 243 21 246.1 22 239 65 240 37 1687.1 53 962 59
60.5 大萱生 仁 NEIGE 243 67 237 55 241 60 239 48 242.34 45 240 52 243 29 1685.34 54 960 61
71 原 隆人 BASIC 249 22 235 70 245 25 237 68 233.86 70 245 14 240 37 1684.86 55 966 52
42 倉澤 幹矢 SUGA 243 67 240 41 239 77 235 87 247.62 15 237 82 240 37 1681.62 56 957 68
46 牧 宏幸 BELL 245 50 240 41 243 44 239 48 242.42 44 240 52 231 84 1680.42 57 967 51
70 森田 龍平 ZERMATT 246 39 236 61 242 52 241 32 235.94 60 243 27 236 62 1679.94 58 965 55
7 鍵野 壮宏 GAZELLE 240 89 243 25 244 29 239 48 241.7 47 239 65 233 77 1679.7 59 966 52
11 小野 慎平 BASIC 245 50 250 9 240 68 239 48 238.42 56 231 118 233 77 1676.42 60 974 37
82 団野 浩太 SUGA 242 71 235 70 241 60 242 27 233.94 69 241 42 240 37 1674.94 61 960 61
112 加藤 英幸 SUGA 241 84 231 99 240 68 240 40 244.9 29 237 82 239 51 1672.9 62 952 78
23 澤村 高裕 W.S.S. 245 50 243 25 243 44 241 32 231.46 73 237 82 232 81 1672.46 63 972 39
59 吉田 侑生 TYROLEAN 244 59 236 61 244 29 240 40 228.18 81 240 52 240 37 1672.18 64 964 56
48 加藤 健 LESPOIR 244 59 235 70 241 60 238 61 234.34 67 239 65 240 37 1671.34 65 958 66
114 羽生 貴博 NICHEE 241 84 232 94 241 60 236 78 241.54 48 241 42 238 57 1670.54 66 950 82
62 坪田 聡 SUGA 242 71 231 99 242 52 239 48 234.58 66 239 65 240 37 1667.58 67 954 75
69 吉田 亮一 TYROLEAN 243 67 233 87 244 29 237 68 232.66 72 240 52 235 67 1664.66 68 957 68
56 高松 慶裕 BELL 239 96 235 70 239 77 245 16 230.58 76 238 75 238 57 1664.58 69 958 66
66 遠藤 肇 BELL 245 50 233 87 240 68 234 94 234.9 65 238 75 239 51 1663.9 70 952 78
52 櫨 友英 SUGA 245 50 236 61 239 77 237 68 238.26 57 233 109 235 67 1663.26 71 957 68
120 吉田 清人  ZERMATT 246 39 237 55 241 60 235 87 225.78 86 240 52 235 67 1659.78 72 959 64
91 三由 光 BASIC 247 34 230 106 241 60 239 48 237.94 58 237 82 227 99 1658.94 73 957 68
90 古澤 隆太 ZERMATT 239 96 235 70 233 114 241 32 227.86 82 241 42 240 37 1656.86 74 948 88
80.5 尾川 英輝 NEIGE 242 71 234 81 244 29 236 78 222.5 97 242 34 236 62 1656.5 75 956 72
84 石井 亮資 NICHEE 238 104 233 87 236 100 234 94 244.58 32 235 97 235 67 1655.58 76 941 102
118 鈴木 邦洋 LESPOIR 242 71 235 70 237 94 238 61 225.3 89 243 27 235 67 1655.3 77 952 78
75 鎌田 善之 MONTBLANC 237 107 233 87 238 89 234 94 248.74 11 241 42 223 111 1654.74 78 942 101
76 田中 祐輔 BELL 239 96 234 81 239 77 235 87 230.66 75 239 65 238 57 1654.66 79 947 91
74 村瀬 洋行 NICHEE 242 71 231 99 240 68 236 78 235.7 62 239 65 228 93 1651.7 80 949 85
64 岩田 拓也 NICHEE 245 50 233 87 241 60 237 68 222.5 97 237 82 235 67 1650.5 81 956 72
35 岩田 太 MONTBLANC 236 113 241 39 237 94 236 78 230.82 74 233 109 236 62 1649.82 82 950 82
92 柴田 雄平 SUGA 242 71 231 99 240 68 236 78 230.58 76 237 82 233 77 1649.58 83 949 85
90.5 吉岡 崇博 NEIGE 245 50 232 94 239 77 239 48 222.5 97 238 75 234 74 1649.5 84 955 74
38 柳 洋介 LESPOIR 246 39 240 41 229 122 238 61 226.66 84 243 27 226 102 1648.66 85 953 76
86 鳥海 宏太 BELL 239 96 240 41 239 77 235 87 225.7 87 238 75 231 84 1647.7 86 953 76
106 中田 快 BELL 241 84 234 81 238 89 237 68 226.26 85 240 52 231 84 1647.26 87 950 82
33 玉虫 智史 W.S.S. 240 89 236 61 239 77 236 78 233.38 71 235 97 227 99 1646.38 88 951 81
100 細川 悠 ZERMATT 244 59 236 61 240 68 239 48 217.5 123 242 34 226 102 1644.5 89 959 64
110 藤井 元気 ZERMATT 241 84 232 94 240 68 236 78 224.82 91 243 27 227 99 1643.82 90 949 85
54 森部 昌一 NICHEE 240 89 234 81 238 89 231 107 222.5 97 235 97 239 51 1639.5 91 943 99
27 後藤 勉 GAZELLE 240 89 237 55 237 94 231 107 225.62 88 238 75 229 91 1637.62 92 945 96
67 脇 俊済 GAZELLE 243 67 234 81 237 94 230 111 222.5 97 235 97 235 67 1636.5 93 944 98
96 長尾 保文 BELL 240 89 235 70 234 109 238 61 224.34 92 237 82 228 93 1636.34 94 947 91
68 木下 聡 LESPOIR 244 59 222 120 244 29 236 78 225.3 89 240 52 225 106 1636.3 95 946 94
58 斎木 修二 LESPOIR 237 107 235 70 236 100 237 68 222.5 97 236 92 232 81 1635.5 96 945 96
88 川崎 純一 LESPOIR 239 96 234 81 237 94 238 61 222.5 97 237 82 225 106 1632.5 97 948 88
45 山崎 敬史 MONTBLANC 236 113 232 94 233 114 233 98 228.34 80 234 104 236 62 1632.34 98 934 108
94 中口 智史 NICHEE 238 104 229 108 236 100 233 98 223.22 96 234 104 239 51 1632.22 99 936 107
78 穴澤 康一 LESPOIR 239 96 231 99 239 77 232 103 222.5 97 236 92 231 84 1630.5 100 941 102
37 山田 高大 GAZELLE 241 84 237 55 236 100 232 103 222.5 97 233 109 228 93 1629.5 101 946 94
57 高岡 克光 GAZELLE 239 96 226 114 235 106 233 98 235.14 64 236 92 225 106 1629.14 102 933 111
79 赤堀 公一 TYROLEAN 242 71 232 94 239 77 230 111 222.5 97 239 65 223 111 1627.5 103 943 99
43 勝又 大地 W.S.S. 242 71 235 70 240 68 231 107 222.5 97 234 104 222 113 1626.5 104 948 88
53 松浦 洋平 W.S.S. 237 107 233 87 239 77 232 103 222.5 97 236 92 226 102 1625.5 105 941 102
47 西村 寿哉 GAZELLE 240 89 231 99 234 109 229 113 234.02 68 232 115 225 106 1625.02 106 934 108
116 谷口 峻 BELL 237 107 230 106 234 109 233 98 223.46 95 235 97 226 102 1618.46 107 934 108
100.5 中山 景央 NEIGE 237 107 231 99 238 89 233 98 223.86 93 237 82 218 118 1617.86 108 939 106
98 磯田 真也 LESPOIR 240 89 229 108 236 100 235 87 222.5 97 235 97 219 117 1616.5 109 940 105
77 南塚 健一 GAZELLE 236 113 226 114 234 109 229 113 223.86 93 233 109 234 74 1615.86 110 925 114
104 法常 直哉 NICHEE 237 107 227 112 233 114 231 107 222.5 97 234 104 231 84 1615.5 111 928 113
113 的野 崇史  W.S.S. 242 71 233 87 237 94 235 87 217.5 123 239 65 211 124 1614.5 112 947 91
117 大木 久史 GAZELLE 236 113 225 116 231 119 228 116 226.9 83 236 92 228 93 1610.9 113 920 118
83 袖澤 真 W.S.S. 238 104 228 111 231 119 228 116 228.9 79 232 115 221 115 1606.9 114 925 114
73 伊藤 健太 W.S.S. 239 96 225 116 235 106 224 124 222.5 97 233 109 228 93 1606.5 115 923 117
87 住田 英介 GAZELLE 235 118 227 112 234 109 228 116 222.5 97 234 104 224 110 1604.5 116 924 116
110.5 森永 貴彦 NEIGE 234 119 229 108 236 100 232 103 222.5 97 233 109 216 120 1602.5 117 931 112
108 昆 淳吾 LESPOIR 234 119 224 118 233 114 229 113 222.5 97 230 120 217 119 1589.5 118 920 118
93 竹内 大志 W.S.S. 236 113 222 120 235 106 226 121 222.5 97 230 120 215 121 1586.5 119 919 120
65 伊藤 雄太 MONTBLANC 232 121 222 120 228 123 228 116 222.5 97 231 118 222 113 1585.5 120 910 122
55 鈴木 啓史 MONTBLANC 232 121 224 118 230 121 227 120 222.5 97 229 123 214 122 1578.5 121 913 121
103 加藤 真裕 W.S.S. 231 123 221 124 233 114 225 122 222.5 97 230 120 213 123 1575.5 122 910 122
97 福島 健年 GAZELLE 223 124 222 120 226 125 225 122 222.5 97 227 124 220 116 1565.5 123 896 124
107 岩井 広之 GAZELLE 221 125 216 125 227 124 219 125 222.5 97 222 125 211 124 1538.5 124 883 125
15 入江 英三 MONTBLANC 246 39 242 31 244 29 240 40 0 235 97 231 84 1438 125 972 39
85 落合 隆文 MONTBLANC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
89 篭場 雅弘 TYROLEAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
99 長門 求 TYROLEAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
109 西村 尚志 TYROLEAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
低金利でお得なローン探し そろそろ結婚適齢期??? 低金利でお得なローン探し
[PR] | 店舗デザイン監視カメラ浦和熊谷木更津新橋中国SEO対策消費者金融車 買取テンプレート沖縄旅行免許合宿二輪引越しプレゼントゴルフ会員権留学レーシックマッサージFXアフィリエイトFXホームページ制作デイトレードハワイ旅行タイバンコクハワイ レンタカーベスト ハワイ ホテル レーツバリ島Hawaii hotelsHawaii Activitiesbhhrハワイホテルテキスト広告
【運営会社「パラダイムシフト」サービス】 ハワイ現地オプショナルツアーリラックマ) - ビジネスクラス航空券 - 格安航空券(1) - 格安航空券(2) - 海外ホテル - 韓国旅行 - タイムシェア - ホテル 予約
無料ホームページ - 携帯ホームページ - 無料ホームページ作成 - レンタルサーバー - ブログ - ヴィラ - ハワイ コンドミニアム - バリ島 ホテル - プーケット ホテル - レップチェッカー - 海外旅行 - 国際電話 - ホノルルマラソン - 掲示板監視 - 誹謗中傷 - 宿泊料金比較 - ノースウェスト 航空券 - 旅館