2006/01/20更新
| JR西日本 | |||
| 223系2000番台 | 223系1000番台 | 223系 | 221系-1 |
| 221系-2 | 207系 | 113系-1 | 113系-2 |
| 113系-3 | 103系-1 | 103系-2 | 103系-3 |
| 103系-4 | 105系 | 201系 | 205系 |
| 117系 | 205系1000番台 | 125系 | 321系 |
| 683系 | 681系 | 485系 | 183系800番台 |
| 475系 | 419系 | 413系 | 115系 |
| 115系3000番台 | 123系 | 105系-2 | 281系 |
| 283系 | 285系 | 381系 | |
| 阪 急 | |||
| 8000系 | 8300系 | 8200系 | 7000系 |
| 7300系 | 6000系 | 6300系 | 5000系 |
| 5100系 | 5300系 | 3000系 | 3100系 |
| 3300系 | 2300系 | 9300系 | 9000系 |
| 阪 神 | |||
| 9300系 | 9000系 | 8000系 | 5500系 |
| 5000系 | 3000系 | 2000系 | 7000系 |
| 1000系 | |||
| 山 陽 | |||
| 5030系 | 5000系 | 3000系 | 3200系 |
| 京 阪 | |||
| 8000系 | 9000系 | 10000系 | 7200系 |
| 7000系 | 6000系 | 5000系 | 3000系 |
| 2600系 | 2400系 | 2200系 | 1000系 |
| 1900系 | 800系 | 700系 | 600系 |
| 南 海 | |||
| 50000系 | 31000系 | 30000系 | 11000系 |
| 10000系 | 9000系 | 8200系 | 7100系 |
| 7000系 | 6300系 | 6100系 | 6000系 |
| 2000系 | 1000系 | 2200系 | 泉北5000系 |
| 泉北7000系 | 泉北3000系 | 6200系 | |
| 近 鉄 | |||
| 21000系 | 23000系 | 26000系 | 22000系 |
| 30000系 | 21020系 | 12200系 | 12600系 |
| 12410系 | 12400系 | 18200系 | 20000系 |
| 18400系 | 16000系 | 16010系 | 16400系 |
| 5200系 | 5209系 | 5211系 | 2610系 |
| 2600系 | 1200・2450系 | 2400・2410・2430系 | |
| 2800系 | 1220系 | 1254系 | 1420系 |
| 1422系 | 1430系 | 1435系 | 1436系 |
| 1437系 | 1400系 | 1620系 | 5800系 |
| 2000系 | 2680系 | 2470系 | 1810系 |
| 1230系 | 2470系 | 2050系 | 1010系 |
| 1000系 | 1233系 | 1253系 | 1200系 |
| 6200系 | 6600系 | 6400系 | 6407系 |
| 6413系 | 6419系 | 6422系 | 6020系 |
| 6000系 | 6432系 | ||
| 8000系 | 8600系 | 5820系 | 8400系 |
| 5800系 | 3000系 | 3200系 | 3220系 |
| 1233系 | 1252系 | 1249系 | 1020系 |
| 8800系 | 8810系 | 9200系 | 1026系 |
| 900系 | 9000系 | 9020系 | |
| 600系 | 610系 | 620系 | 860系 |
| 270系 | 260系 | ||
| 大阪市交 | |||
| 10系 | 20系 | 30系 | 100系 |
| 60系 | 66系 | ||
| 大阪高速鉄道 | |||
| 1000系 | 2000系 | ||
| 京都市交 | |||
| 10系 | 50系 | ||
| 神戸市交 | |||
| 1000系 | 2000系 | 3000系 | 5000系 |
since2002/09/22
|
|