2002/12/14更新
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
| 9001F | 9002F | 9003F |
![]() |
![]() |
|
| 9004F | 9005F |
| 形 式 | 主電動機出力 | 制御方式 | 台 車 | 製造初年 | ||
| 9000系 | 定格200kW | VVVFインバータ | KW77C,FS517C | 1997年 | ||
| 形 式 | 加速度 | 減速度 | 最高速度 | ブレーキ方式 | ||
| 9000系 | − | − | 110km/h | 回生ブレーキHRDA-1 | ||
※最高速度は運転最高速度。
| 定員(座席定員) | ||||
| 9000 | 9100 | 9150 | 9500 | 9600 |
| 119(46) | 126(54) | 126(54) | 126(54) | 126(54) |
寝屋川車庫
←出町柳 淀屋橋→
| 9000mcp | 9500t | 9600t | 9100mp | 9100mp | 9500t | 9600t | 9000mcp |
| 9001 | 9501 | 9601 | 9101 | 9151 | 9551 | 9651 | 9051 |
| 9002 | 9502 | 9602 | 9102 | 9152 | 9552 | 9652 | 9052 |
| 9003 | 9503 | 9603 | 9103 | 9153 | 9553 | 9653 | 9053 |
| 9004 | 9504 | 9604 | 9104 | 9154 | 9554 | 9654 | 9054 |
| 9005 | 9505 | 9605 | 9105 | 9155 | 9555 | 9655 | 9055 |
since2001/10/14
|
|