| JR東海道本線(名古屋−米原間) | 2006/10/07更新 |
![]() |
![]() |
| 岐阜以西は各駅に停車する新快速と快速/岐阜 | 名古屋−米原間で乗り入れてくる683系しらさぎ/名古屋 |
| 路線名 | 区 間 | 距 離 | 駅 数 | 平均駅間距離 |
| JR東海道線 | 名古屋−米原 | 79.9km | 16 | 5.33km |
| 所要時分 | 表定速度 | 軌間線路/電気方式 | ||
| 51分 | 94km/h | 1067mm複線/直流1500V電化 | ||
| ※所要時分は特急しなのの最速所要時分。 | ||||
| 名古屋 | 枇杷島 | 清洲 | 稲沢 | 尾張一宮 | 木曽川 | 岐阜 | 西岐阜 | 穂積 | 大垣 | 垂井 | 関ヶ原 | 柏原 | 近江長岡 | 醒ヶ井 | 米原 | |
| 寝台特急はやぶさ・富士 | ○ | ▲ | ||||||||||||||
| 寝台急行銀河 | ▲ | ○ | ||||||||||||||
| ムーンライトながら | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||
| ムーンライトながら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特急ひだ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 特急しらさぎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||
| 特別快速 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
| 新快速 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
| 快 速 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
| 区間快速 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||
| 普 通 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
since2003/11/11
|
|