2004/01/17更新

![]() |
![]() |
| 485系使用の快速くびきの/東三条 | 115系N編成/長岡 |
| 路線名 | 区 間 | 距 離 | 駅数 | 平均駅間距離 |
| JR信越線 | 直江津−長 岡 | 73.0km | 23 | 3.31km |
| 所要時分 | 表定速度 | 軌間線路/電気方式 | ||
| 48分(特急) | 91.2km/h | 1067mm複線/直流1500V電化 | ||
| 直 江 津 |
黒 井 |
犀 潟 |
土 底 浜 |
潟 町 |
上 下 浜 |
柿 崎 |
米 山 |
笠 島 |
青 海 川 |
鯨 波 |
柏 崎 |
茨 目 |
安 田 |
北 条 |
越 後 広 田 |
長 鳥 |
塚 山 |
越 後 岩 塚 |
来 迎 寺 |
前 川 |
宮 内 |
長 岡 |
|
| 特 急 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 快 速 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 普 通 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 信越本線直江津−長岡間 | |||||
| 種別 | 区間 | 本数 | |||
| 下り | 上り | ||||
| 特急トワイライトEXP | 大阪−札幌 | 1本 | 1本 | ||
| 特急日本海 | 大阪−函館 | 1本 | 1本 | ||
| 大阪−青森 | 1本 | 1本 | |||
| 特急北陸 | 上野−金沢 | 1本 | 1本 | ||
| 特急北越 | 金沢−新潟 | 5本 | 5本 | ||
| 急行きたぐに | 大阪−新潟 | 1本 | 1本 | ||
| 急行能登 | 上野−金沢 | 1本 | 1本 | ||
| 快速くびきの | 新井−新潟 | 3本 | 3本 | ||
| 普 通 | 直江津−長岡 | 11本 | 12本 | ||
| 普 通 | 二本木−長岡 | 1本 | 0本 | ||
| 普 通 | 新井−柿崎 | 1本 | 0本 | ||
| 普 通 | 直江津−柿崎 | 1本 | 0本 | ||
| 普 通 | 柏崎−新潟 | 2本 | 1本 | ||
| 普 通 | 二本木−柏崎 | 0本 | 1本 | ||
| 普 通 | 柏崎−長岡 | 1本 | 3本 | ||
| 普 通 | 長野−柿崎 | 0本 | 1本 | ||
| 2003年10月改正現在 | |||||||||
| 下り | 列車名 | 区間 | 距離 | 所要時間 | 表定速度 | ||||
| 特急 | 北越1号 | 直江津−長岡 | 73 | 0 | 時間 | 51 | 分 | 85.88 | km/h |
| 特急 | 北越3号 | 直江津−長岡 | 73 | 0 | 時間 | 53 | 分 | 82.64 | km/h |
| 特急 | 北越5号 | 直江津−長岡 | 73 | 0 | 時間 | 53 | 分 | 82.64 | km/h |
| 特急 | 北越7号 | 直江津−長岡 | 73 | 0 | 時間 | 50 | 分 | 87.60 | km/h |
| 特急 | 北越9号 | 直江津−長岡 | 73 | 0 | 時間 | 48 | 分 | 91.25 | km/h |
| 快速 | くびき野1号 | 直江津−長岡 | 73 | 0 | 時間 | 58 | 分 | 75.52 | km/h |
| 快速 | くびき野3号 | 直江津−長岡 | 73 | 0 | 時間 | 56 | 分 | 78.21 | km/h |
| 快速 | くびき野5号 | 直江津−長岡 | 73 | 1 | 時間 | 1 | 分 | 71.80 | km/h |
| 特急 | トワイライトEXP | 直江津−長岡 | 73 | 0 | 時間 | 55 | 分 | 79.64 | km/h |
| 普通 | 1325M | 直江津−長岡 | 73 | 1 | 時間 | 27 | 分 | 50.34 | km/h |
| 普通 | 1329M | 直江津−長岡 | 73 | 1 | 時間 | 28 | 分 | 49.77 | km/h |
| 普通 | 1331M | 直江津−長岡 | 73 | 1 | 時間 | 26 | 分 | 50.93 | km/h |
| 普通 | 1333M | 直江津−長岡 | 73 | 1 | 時間 | 28 | 分 | 49.77 | km/h |
| 普通 | 1335M | 直江津−長岡 | 73 | 1 | 時間 | 30 | 分 | 48.67 | km/h |
| 普通 | 1341M | 直江津−長岡 | 73 | 1 | 時間 | 35 | 分 | 46.11 | km/h |
| 普通 | 1343M | 直江津−長岡 | 73 | 1 | 時間 | 28 | 分 | 49.77 | km/h |
| 普通 | 1347M | 直江津−長岡 | 73 | 1 | 時間 | 34 | 分 | 46.60 | km/h |
| 普通 | 1349M | 直江津−長岡 | 73 | 1 | 時間 | 36 | 分 | 45.63 | km/h |
| 普通 | 1353M | 直江津−長岡 | 73 | 1 | 時間 | 41 | 分 | 43.37 | km/h |
| 普通 | 1359M | 直江津−長岡 | 73 | 1 | 時間 | 26 | 分 | 50.93 | km/h |
| 普通 | 1361M | 直江津−長岡 | 73 | 1 | 時間 | 26 | 分 | 50.93 | km/h |
| 普通 | 1321M | 柏崎−新潟 | 100 | 1 | 時間 | 58 | 分 | 50.85 | km/h |
| 普通 | 1323M | 柏崎−新潟 | 100 | 2 | 時間 | 5 | 分 | 48.00 | km/h |
| 上り | 列車名 | 区間 | 距離 | 所要時間 | 表定速度 | ||||
| 特急 | 北越2号 | 長岡−直江津 | 73 | 0 | 時間 | 49 | 分 | 89.39 | km/h |
| 特急 | 北越4号 | 長岡−直江津 | 73 | 0 | 時間 | 51 | 分 | 85.88 | km/h |
| 特急 | 北越6号 | 長岡−直江津 | 73 | 0 | 時間 | 50 | 分 | 87.60 | km/h |
| 特急 | 北越8号 | 長岡−直江津 | 73 | 0 | 時間 | 50 | 分 | 87.60 | km/h |
| 特急 | 北越10号 | 長岡−直江津 | 73 | 0 | 時間 | 51 | 分 | 85.88 | km/h |
| 快速 | くびき野2号 | 長岡−直江津 | 73 | 0 | 時間 | 56 | 分 | 78.21 | km/h |
| 快速 | くびき野4号 | 長岡−直江津 | 73 | 0 | 時間 | 57 | 分 | 76.84 | km/h |
| 快速 | くびき野6号 | 長岡−直江津 | 73 | 1 | 時間 | 0 | 分 | 73.00 | km/h |
| 普通 | 1324M | 長岡−直江津 | 73 | 1 | 時間 | 35 | 分 | 46.11 | km/h |
| 普通 | 1326M | 長岡−直江津 | 73 | 1 | 時間 | 24 | 分 | 52.14 | km/h |
| 普通 | 1330M | 長岡−直江津 | 73 | 1 | 時間 | 33 | 分 | 47.10 | km/h |
| 普通 | 1332M | 長岡−直江津 | 73 | 1 | 時間 | 24 | 分 | 52.14 | km/h |
| 普通 | 1334M | 長岡−直江津 | 73 | 1 | 時間 | 26 | 分 | 50.93 | km/h |
| 普通 | 1336M | 長岡−直江津 | 73 | 1 | 時間 | 24 | 分 | 52.14 | km/h |
| 普通 | 1340M | 長岡−柏崎 | 36.7 | 0 | 時間 | 43 | 分 | 51.21 | km/h |
| 普通 | 1344M | 長岡−直江津 | 73 | 1 | 時間 | 27 | 分 | 50.34 | km/h |
| 普通 | 1346M | 長岡−直江津 | 73 | 1 | 時間 | 26 | 分 | 50.93 | km/h |
| 普通 | 1350M | 長岡−直江津 | 73 | 1 | 時間 | 37 | 分 | 45.15 | km/h |
| 普通 | 1352M | 長岡−直江津 | 73 | 1 | 時間 | 25 | 分 | 51.53 | km/h |
| 普通 | 1354M | 新潟−柏崎 | 100 | 2 | 時間 | 17 | 分 | 43.80 | km/h |
| 普通 | 1358M | 長岡−直江津 | 73 | 1 | 時間 | 24 | 分 | 52.14 | km/h |
| 普通 | 1360M | 長岡−柏崎 | 36.7 | 0 | 時間 | 43 | 分 | 51.21 | km/h |
| 普通 | 1364M | 長岡−直江津 | 73 | 1 | 時間 | 24 | 分 | 52.14 | km/h |
| 普通 | 1366M | 長岡−柏崎 | 36.7 | 0 | 時間 | 43 | 分 | 51.21 | km/h |
当ページは鉄道会社とは全く関係ありません。鉄道会社への問い合わせはご遠慮ください。
問い合わせはこちらへ![]()
since2004/01/12
|
|||
|
|