| JR鹿児島線(博多-熊本間) | 2006/08/31更新 |
![]() |
![]() |
| 熊本、鹿児島への都市間輸送を担うリレーつばめ/植木 | 特急の合間を縫うように運転される鹿児島線快速/弥生が丘 |
| 路線名 | 区 間 | 距 離 | 駅 数 | 平均駅間距離 |
| JR鹿児島線 | 博多−大牟田 | 69.3km | 28 | 2.57km |
| 所要時分 | 表定速度 | 軌間線路/電気方式 | ||
| 47分 | 88.5km/h | 1067mm複線/60Hz交流電化 | ||
| 路線名 | 区 間 | 距 離 | 駅 数 | 平均駅間距離 |
| JR鹿児島線 | 大牟田-熊本 | 49.1km | 14 | 3.78km |
| 所要時分 | 表定速度 | 軌間線路/電気方式 | ||
| 32分 | 92.1km/h | 1067mm複線/60Hz交流電化 | ||
| 2004年3月改正 | |||||||||
| 下り | 列車名 | 区間 | 距離km | 所要時間 | 表定速度 | ||||
| 特急 | つばめ1号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間12分 | 98.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ3号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間14分 | 96.0 km/h | ||||
| 特急 | つばめ5号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間15分 | 94.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ7号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間14分 | 96.0 km/h | ||||
| 特急 | つばめ9号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間14分 | 96.0 km/h | ||||
| 特急 | つばめ11号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間14分 | 96.0 km/h | ||||
| 特急 | つばめ13号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間14分 | 96.0 km/h | ||||
| 特急 | つばめ15号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間14分 | 96.0 km/h | ||||
| 特急 | つばめ17号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間14分 | 96.0 km/h | ||||
| 特急 | つばめ19号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間14分 | 96.0 km/h | ||||
| 特急 | つばめ21号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間14分 | 96.0 km/h | ||||
| 特急 | つばめ23号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間14分 | 96.0 km/h | ||||
| 特急 | つばめ31号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間21分 | 87.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ33号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間24分 | 84.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ35号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間27分 | 81.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ37号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間21分 | 87.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ39号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間21分 | 87.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ41号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間22分 | 86.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ43号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間21分 | 87.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ45号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間21分 | 87.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ47号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間21分 | 87.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ49号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間21分 | 87.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ51号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間21分 | 87.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ53号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間21分 | 87.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ55号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間21分 | 87.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ57号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間21分 | 87.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ59号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間24分 | 84.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ61号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間21分 | 87.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ63号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間24分 | 84.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ65号 | 博多−熊本 | 118.4 | 1時間20分 | 88.8 km/h | ||||
| 上り | 列車名 | 区間 | 距離 | 所要時間 | 表定速度 | ||||
| 特急 | つばめ2号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間17分 | 92.3 km/h | ||||
| 特急 | つばめ4号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間17分 | 92.3 km/h | ||||
| 特急 | つばめ6号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間17分 | 92.3 km/h | ||||
| 特急 | つばめ8号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間17分 | 92.3 km/h | ||||
| 特急 | つばめ10号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間17分 | 92.3 km/h | ||||
| 特急 | つばめ12号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間17分 | 92.3 km/h | ||||
| 特急 | つばめ14号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間17分 | 92.3 km/h | ||||
| 特急 | つばめ16号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間18分 | 91.1 km/h | ||||
| 特急 | つばめ18号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間13分 | 97.3 km/h | ||||
| 特急 | つばめ20号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間14分 | 96.0 km/h | ||||
| 特急 | つばめ30号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間27分 | 81.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ32号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間26分 | 82.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ34号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間15分 | 94.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ36号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間21分 | 87.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ38号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間23分 | 85.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ40号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間22分 | 86.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ42号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間22分 | 86.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ44号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間22分 | 86.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ46号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間22分 | 86.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ48号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間22分 | 86.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ50号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間22分 | 86.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ52号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間23分 | 85.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ54号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間23分 | 85.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ56号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間22分 | 86.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ58号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間22分 | 86.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ60号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間18分 | 91.1 km/h | ||||
| 特急 | つばめ62号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間26分 | 82.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ64号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間15分 | 94.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ66号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間24分 | 84.6 km/h | ||||
| 特急 | つばめ68号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間15分 | 94.7 km/h | ||||
| 特急 | つばめ70号 | 熊本−博多 | 118.4 | 1時間29分 | 79.8 km/h | ||||
since2003/11/01
|
|