| 2006/05/14更新 | 阪急7000系 |
![]() |
|
| 阪急神戸線の主力7000系/王子公園 06.04.09 | |
阪急神戸線7000系 西宮車庫
![]() |
![]() |
![]() |
| 7000F | 7001F | 7002F |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7003F | 7004F | 7006F |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7007F | 7008F | 7009F |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7012F | 7013F | 7019F |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7020F | 7021F | 7022F |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7027F | 7025F | 7005F |
![]() |
![]() |
|
| 7017F | 7023F | 7024F |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7030F | 7031F | 7033F |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7034F | 7035F | 7036F |
![]() |
![]() |
|
| 7037F | 7016F |
| ←梅田 | 三宮→ | ||||||
| 7000Mc | 7500M | 7550T | 7550T | 7550T | 7550T | 7600M | 7100Mc |
| 7000 | 7500 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | 7600 | 7100 |
| 7001 | 7501 | 7551 | 7561 | 7571 | 7581 | 7601 | 7101 |
| 7002 | 7502 | 7552 | 7562 | 7572 | 7582 | 7602 | 7102 |
| 7003 | 7503 | 7553 | 7563 | 7573 | 7583 | 7603 | 7103 |
| 7004 | 7504 | 7554 | 7564 | 7574 | 7584 | 7604 | 7104 |
| 7006 | 7506 | 7556 | 7566 | 7576 | 7586 | 7606 | 7106 |
| 7007 | 7507 | 7557 | 7567 | 7577 | 7587 | 7607 | 7107 |
| 7008 | 7508 | 7558 | 7568 | 7578 | 7588 | 7608 | 7108 |
| 7009 | 7509 | 7559 | 7569 | 7579 | 7589 | 7609 | 7109 |
| 7012 | 7512 | 7652 | 7662 | 7672 | 7682 | 7612 | 7112 |
| 7013 | 7513 | 7653 | 7663 | 7673 | 7683 | 7613 | 7113 |
| 7019 | 7519 | 7659 | 7669 | 7679 | 7689 | 7619 | 7119 |
| 7020 | 7520 | 7555 | 7760 | 7770 | 7585 | 7620 | 7120 |
| 7021 | 7521 | 6671 | 7761 | 7771 | 6681 | 7621 | 7121 |
| 7022 | 7522 | 7676 | 7762 | 7772 | 7666 | 7622 | 7122 |
| 7027 | 7527 | 7774 | 7767 | 7777 | 7764 | 7627 | 7127 |
| ←梅田 | 三宮→ | ||||||
| 8000Mc | 8150Tc | 7000Mc | 7500M | 7550T | 7550T | 7600M | 7100Mc |
| 8031 | 8151 | 7017 | 7517 | 7667 | 7677 | 7617 | 7117 |
| 8035 | 8155 | 7023 | 7523 | 7763 | 7773 | 7623 | 7123 |
| ←梅田 | 三宮→ | ||||||
| 8000Mc | 8150Tc | 7000Mc | 7550T | 7550T | 7100Mc | 8000Mc | 8150Mc |
| 8032 | 8152 | 7024 | 7654 | 7684 | 7124 | 8033 | 8153 |
| 7000Mc | 7100Mc | ||||||
| 7005 | 7105 | ||||||
| 7016 | 7116 | ||||||
| 7025 | 7125 | ||||||
| 7000Mc | 7150Tc | ||||||
| 7030 | 7150 | ||||||
| 7034 | 7154 | ||||||
| 7035 | 7155 | ||||||
| 7036 | 7156 | ||||||
| 7037 | 7157 | ||||||
| 形 式 | 主電動機出力 | 制御方式 | 台 車 | 製造初年 | ||
| 7000系 | 定格150kW | 界磁チョッパ | FS369A、FS069A | 1980年 | ||
| 形 式 | 加速度 | 減速度 | 最高速度 | ブレーキ方式 | ||
| 7000系 | ― | ― | 110km/h | HRD | ||
※110km/hは運転最高速度。♯7012編成は全車ボルスタレス台車を試験的に採用している。
| 定員(座席定員) | |||||
| 7000 | 7600 | 7500 | 7550 | 7100 | 7150 |
| 140(50) | 150(56) | 150(56) | 140(50) | ||
阪急宝塚線7000系 平井車庫
![]() |
![]() |
![]() |
| 7010F | 7011F | 7015F |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7018F | 7032F | 7026F |
![]() |
||
| 7014F | 7033F |
| ←梅田 | 宝塚→ | ||||||
| 7000Mc | 7500M | 7550T | 7550T | 7550T | 7550T | 7600M | 7100Mc |
| 7010 | 7510 | 7650 | 7660 | 7670 | 7680 | 7610 | 7110 |
| 7011 | 7511 | 7651 | 7661 | 7671 | 7681 | 7611 | 7111 |
| 7015 | 7515 | 7655 | 7665 | 7675 | 7685 | 7615 | 7115 |
| 7018 | 7518 | 7658 | 7668 | 7678 | 7688 | 7618 | 7118 |
| ←梅田 | 宝塚→ | ||||||
| 8000Mc | 8150Tc | 7000Mc | 7500M | 7550T | 7550T | 7600M | 7100Mc |
| 8030 | 8150 | 7014 | 7514 | 7664 | 7674 | 7614 | 7114 |
| 7000Mc | 7150Tc | ||||||
| 7031 | 7151 | ||||||
| 7032 | 7152 | ||||||
| 7033 | 7153 | ||||||
| 7000Mc | 7100Mc | ||||||
| 7026 | 7126 | ||||||
since2001/09/29
|
|